Julekalender skøytegruppa 2021
1. Desember: 057 2. Desember: 563 3. Desember: 422
4. Desember: 318 5. Desember: 298 6. Desember: 018
7. Desember: 279 8. Desember: 123 9. Desember: 242
10. Desember: 402 11. Desember: 174 12. Desember: 336
13. Desember: 099 14. Desember: 361 15. Desember: 238
16. Desember: 416 17. Desember: 113 18. Desember: 285
19. Desember: 379 20. Desember: 526 21. Desember: 373
22. Desember: 167 23. Desember: 060 24. Desember: 420
#FF3F33