Julekalender skøytegruppa 2022
1. Desember: 579 2. Desember: 550 3. Desember: 105
4. Desember: 215 5. Desember: 374 6. Desember: 179
7. Desember: 029 8. Desember: 177 9. Desember: 349
10. Desember: 260 11. Desember: 553 12. Desember: 153
13. Desember: 354 14. Desember: 263 15. Desember: 193
16. Desember: 265 17. Desember: 246 18. Desember: 449
19. Desember: 583 20. Desember: 098 21. Desember: 156
22. Desember: 342 23. Desember: 527 24. Desember: 425
#FF3F33